Drátová čtečka Datalogic QuickScan I QD2130 (QD2130-BKK3)
UPOZORNĚNÍ: Datalogic ukončil výrobu tohoto modelu; nástupcem je čtečka Datalogic QuickScan QD2131.
Způsoby doručení
Doprava na dobírku pouze do 8700 Kč bez DPH
Doprava zdarma pří nákupu nad 17400 Kč bez DPH
Platební metody
| Typy rozhraní: | multiinterfejs USB, KBW (PS/2), RS232 |
|---|---|
| Typ skeneru: | 1D, imager |
| Čárové kódy ke čtení: | všechny standardní jednorozměrné kódy včetně kódů GS1 DataBar |
| Dosah čtení: | do 65cm |
| Rychlost skenování: | 270 skenů/sek. |
| Signalizace čtení: | světelná a zvuková |
| Odolnost proti pádu: | do 1,5m |
| Třída krytí: | IP42 |
| délka Kabelu: | 1,8m |
| Provozní teplota prostředí: | od 0 st. C do 50 st. C |
| Vlhkost prostředí: | od 0% do 95% |
| Hmotnost: | 122g |
| V balení: | čtečka, návod k obsluze |
| Záruka: | 60 měsíců |
| Typy rozhraní: | multiinterfejs USB, KBW (PS/2), RS232 |
|---|---|
| Typ skeneru: | 1D, imager |
| Čárové kódy ke čtení: | všechny standardní jednorozměrné kódy včetně kódů GS1 DataBar |
| Dosah čtení: | do 65cm |
| Rychlost skenování: | 270 skenů/sek. |
| Signalizace čtení: | světelná a zvuková |
| Odolnost proti pádu: | do 1,5m |
| Třída krytí: | IP42 |
| délka Kabelu: | 1,8m |
| Provozní teplota prostředí: | od 0 st. C do 50 st. C |
| Vlhkost prostředí: | od 0% do 95% |
| Hmotnost: | 122g |
| V balení: | čtečka, návod k obsluze |
| Záruka: | 60 měsíců |
Stojan pro čtečky Datalogic QuickScan L QD2330, QuickScan I QD2130
624,46 Kč bez DPH
768,08 Kč s DPH
Podstavec pro čtečky Datalogic QuickScan L QD2330, GD4110, GD4130, QD2130, GD4410, GD4430, GD4500
599,77 Kč bez DPH
737,71 Kč s DPH
Stojan typu goosneck pro čtečky Datalogic I QD2110, I QD2130, L QD2330
630,01 Kč bez DPH
774,91 Kč s DPH
Načítání...